baner_strony

Produkty

Profil aluminiowy ENI-10-4040H, szerokość szczeliny 10mm, może być stosowany do ram o dużej wytrzymałości

Profil aluminiowy ENI-10-4040H, szerokość szczeliny 10 mm, może być stosowany w produkcji przemysłowej i wytwórczości, na przykład w zautomatyzowanych maszynach i urządzeniach, przenośnikach taśmowych na liniach montażowych, windach, maszynach dozujących, sprzęcie testowym, regałach, przemyśle maszyn elektronicznych i pomieszczeniach czystych itp.


Szczegóły produktu

AKCESORIA PROFILI

WYKONANE NA ZAMÓWIENIE

Cechy produktu

W różnych scenariuszach produkcji przemysłowej i precyzyjnego wytwarzania,Profile aluminiowe ENI-10-4040Hstały się podstawowym materiałem pomocniczym w wielu dziedzinach dzięki swoimKonstrukcja rowka o szerokości 10 mmi doskonałą wydajność. Obróbka powierzchni profili aluminiowych ENI-10-4040H to kluczowa gwarancja ich adaptacji do różnorodnych zastosowań. Dzięki licznym, precyzyjnym procesom, nie tylko poprawia wygląd i fakturę, ale także zapewnia doskonałe właściwości użytkowe.

Zautomatyzowany warsztat produkcyjny

W zautomatyzowanym warsztacie produkcyjnym jest tordzeń szkieletuurządzeń, takich jak przenośniki taśmowe linii montażowych, windy i maszyny dozujące klej.Szczelina o szerokości 10 mmNadaje się do grubszych złączy, które mogą przenosić większe obciążenia i zapewniają stabilną pracę ciężkiego sprzętu. Wykonany z wytrzymałego stopu aluminium, ma tę zaletę, żelekki, co ułatwia montaż sprzętu, debugowanie i regulację układu, znacznie poprawiając wydajność produkcji.anodowana obróbka powierzchniDzięki temu jest odporny na zużycie i korozję, nie boi się wilgotnego i zakurzonego środowiska warsztatu, a jego konstrukcja pozostaje stabilna, co umożliwia długotrwałe użytkowanie.

Przemysł maszyn elektronicznych i pomieszczenia czyste

Przemysł maszyn elektronicznych i pomieszczenia czyste mająsurowe wymaganiana dokładność i czystość sprzętu.technologia precyzyjnego przetwarzaniaProfile aluminiowe ENI-10-4040H gwarantują dokładne wymiary ramy i zapobiegają błędom konstrukcyjnym wpływającym na działanie sprzętu.gładka, bez zadziorów powierzchniaNie jest podatny na gromadzenie się kurzu i spełnia standardy pomieszczeń czystych. Ponadto, dzięki swojej elastyczności, umożliwia budowę regałów na sprzęt testowy, półek magazynowych itp., zapewniając niezawodne rozwiązania konstrukcyjne do produkcji przemysłowej, eksperymentów naukowych i innych zastosowań.wielofunkcyjność i adaptacyjność.

10 mm
Konstrukcja z szerokimi rowkami
Anodowane
Obróbka powierzchni
Precyzja
Technologia przetwarzania
Lekki
Stop o wysokiej wytrzymałości

Szczegół

Model Rysunek fizyczny Mapa danych Masa jednostkowa Moment bezwładności Moment oporu przekroju
E&I-6-4040  ENI-8-4040C  ENI-8-4040C_00 1,25 kg/m Ix:8,65 cm4 Iy:8,65 cm4 Szerokość: 4,33 cm3 Wys.: 4,33 cm3
E&I-8-4040F  4040f  E4040F 1,81 kg/m Ix:11,23 cm4 Iy:11,23 cm4 Szer. x 5,62 cm3 Wyj. x 5,62 cm3
E&I-8-4040GG  4040GG  E4040GG 1,32 kg/m Ix:7,73 cm4 Iy:7,73 cm4 Szer. x 3,87 cm3 Wyj. x 3,87 cm3
E&I-8-4040T  ENI-8-4040T  ENI-8-4040T_00 0,89 kg/m Ix:5,09 cm4 Iy:5,09 cm4 Szer. x 2,55 cm3 Wyj. x 2,55 cm3
E&I-8-4040LC  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,13 kg/m Ix:6,37 cm4 Iy:6,37 cm4 Szerokość: 3,18 cm3 Wys.: 3,18 cm3
E&I-8-4040W  ENI-8-4040W  ENI-8-4040W_00 1,33 kg/m Ix:7,82 cm4 Iy:7,82 cm4 Szer. x 3,91 cm3 Wyj. x 3,91 cm3
E&I-8-4040B  bnvcuj-300x300  ENI-8-4040B_00-300x300 1,64 kg/m Ix:8,65 cm4 Iy:8,65 cm4 Szerokość: 4,33 cm3 Wys.: 4,33 cm3
E&I-8-4040LD  ENI-8-4040LD  ENI-8-4040LD_00 1,05 kg/m Ix:6,21 cm4 Iy:6,21 cm4 Szer. x 3,11 cm3 Wyj. x 3,11 cm3
E&I-8-4040C  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,29 kg/m Ix:7,32 cm4 Iy:7,32 cm4 Szer. x 3,66 cm3 Wyj. x 3,66 cm3
E&I-8-4040D  ENI-8-4040D  ENI-8-4040D_00 1,85 kg/m Ix:9,98 cm4 Iy:9,98 cm4 Szer.: 4,99 cm3 Wyj.: 4,99 cm3
E&I-8-4040E  ENI-8-4040E  ENI-8-4040E_00 1,67 kg/m Ix:8,96 cm4 Iy:8,96 cm4 Szer. x 4,48 cm3 Wyj. x 4,48 cm3
E&I-8-4040EE  ENI-8-4040EE  ENI-8-4040EE_00 1,65 kg/m Ix:8,63 cm4 Iy:8,96 cm4 Szerokość: 4,32 cm3 Wys.: 4,48 cm3
E&I-10-4040H  4040h  E4040H 1,51 kg/m Ix:8,65 cm4 Iy:8,65 cm4 Szerokość: 4,33 cm3 Wys.: 4,33 cm3
E&I-8-4040R  ENI-8-4040R  ENI-8-4040R_00 1,50 kg/m Ix:7,10 cm4 Iy:7,10 cm4 Szer. x 3,55 cm3 Wyj. x 3,55 cm3
E&I-10-4060H  ENI-10-4060H  ENI-10-4060H_00 2,27 kg/m Ix:13,33 cm4 Iy:27,69 cm4 Szerokość: 6,67 cm3 Wys.: 9,23 cm3
E&I-8-4080GA  ENI-8-4080GA  ENI-8-4080GA_00 2,31 kg/m Ix:14,41 cm4 Iy:54,58 cm4 Szerokość: 7,21 cm3 Wy: 13,65 cm3
E&I-8-4080C  4080C  E4080C 2,22 kg/m Ix:13,72 cm4 Iy:52,30 cm4 Szerokość: 6,86 cm3 Wy: 13,08 cm3
E&I-8-4080M  ENI-8-4080M  ENI-8-4080M_00 2,28 kg/m Ix:13,99 cm4 Iy:52,91 cm4 Szerokość: 7,00 cm3 Wy: 13,23 cm3
E&I-8-4080F  4080f  E4080F 3,30 kg/m Ix:19,66 cm4 Iy:79,30 cm4 Szerokość: 9,83 cm3 Wy: 19,83 cm3
E&I-10-4080H  ENI-10-4080H  ENI-10-4080H_00 2,64 kg/m Ix:16,14 cm4 Iy:61,71 cm4 Szerokość: 8,07 cm3 Wys.: 15,43 cm3
E&I-8-4080  ENI-8-4080  ENI-8-4080_00 2,94 kg/m Ix:16,48 cm4 Iy:65,91 cm4 Szerokość: 8,24 cm3 Wy: 16,48 cm3
E&I-8-4080I  ENI-8-4080I  ENI-8-4080I_00 3,26 kg/m Ix:19,11 cm4 Iy:73,31 cm4 Szerokość: 9,56 cm3 Wy: 18,33 cm3
E&I-8-40120 ENI-8-40120E  ENI-8-40120_00 4,28 kg/m Ix:25,52 cm4 Iy:219,79 cm4 Szerokość: 12,76 cm3 Wys.: 36,63 cm3
E&I-8-40120E  ENI-8-40120E  ENI-8-40120E_00 4,65 kg/m Ix:25,96 cm4 Iy:238,31 cm4 Szerokość: 12,98 cm3 Wys.: 39,71 cm3
E&I-8-40160  ENI-8-40160  ENI-8-40160_00 6,23 kg/m Ix:39,83 cm4 Iy:559,92 cm4 Szerokość: 19,92 cm3 Wys.: 69,99 cm3
E&I-8-40160B  ENI-8-40160B  ENI-8-40160B_00 5,24 kg/m Ix:31,92 cm4 Iy:457,75 cm4 Szerokość: 15,96 cm3 Wys.: 57,22 cm3

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • W naszym sklepie znajdziesz kompletne kategorie i specyfikacje akcesoriów profilowych. Jeśli potrzebujesz akcesoriów, zostaw wiadomość.

    p_521

    Oferujemy hurtową sprzedaż profili, akcesoriów profilowych oraz personalizację gotowych produktów. Oferujemy możliwość dostosowania rysunków i pomocy w projektowaniu. Poniżej znajdują się zdjęcia naszych gotowych produktów.

    p_522

    Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas