| model | Rysunek fizyczny | Mapa danych | moment bezwładności | Moment oporu przekroju |
| 6-2020 | | | Ix:0,72 cm4 Iy:0,72 cm4 | Szer. x 0,72 cm3 Wyj. x 0,72 cm3 |
| 6-2035 | | | Ix:1,46 cm4 Iy:3,57 cm4 | Szerokość: 1,46 cm3 Wy: 2,04 cm3 |
| 6-2040 | | | Ix:1,28 cm4 Iy:4,84 cm4 | Szerokość: 1,28 cm3 Wy: 2,42 cm3 |
| 8-2040A | | | Ix:2,28 cm4 Iy:5,16 cm4 | Szerokość: 2,28 cm3 Wys.: 2,58 cm3 |
| 6-2080 | | | Ix:2,40 cm4 Iy:33,54 cm4 | Szerokość: 2,40 cm3 Wy: 8,39 cm3 |
| 8-2080G | | | Ix:3,96 cm4 Iy:41,74 cm4 | Szerokość: 3,96 cm3 Wy: 10,43 cm3 |







